Pacchetti tagliandi Service Care Mercedes-Benz
Cosa sono i pacchetti tagliandi Service Contracts Mercedes-Benz
I pacchetti di tagliandi Service Contracts Mercedes offrono una soluzione che ti aiuta a pianificare i costi di manutenzione della tua vettura facendoti risparmiare tempo e denaro.
Inoltre, grazie all'utilizzo di Ricambi Originali Mercedes-Benz, il valore della tua auto rimane inalterato.
Prenota tagliando
su Mercedes me
I contratti Service Plus rinnovano automaticamente anche il Mobilo che garantisce, in caso di guasti o panne, una serie di servizi gratuiti per continuare a viaggiare senza pensieri.
I pacchetti sono offerti ad un costo fisso vantaggioso e rateizzabile, senza interessi e senza spese di istruttoria
I pacchetti di manutenzione Service Care e Complete Care
Scegli il pacchetto Service Contract giusto per le tue necessità e non dovrai più pensare a nulla.
ServiceCare Mercedes
ServiceCare: Pianifica in anticipo la manutenzione della tua Mercedes con il pacchetto ServiceCare. Puoi pagare in comode rate mensili fino a 4 manutenzioni o, in alternativa, effettuare un singolo pagamento anticipato.
Il pacchetto ServiceCare include i costi di manodopera, liquidi e Ricambi Originali.
| Tariffe Service Care Mercedes-Benz auto immatricolate 0 a 12 mesi | |||
|---|---|---|---|
| Modello | 2 MANUTENZIONI | 3 MANUTENZIONI | 4 MANUTENZIONI |
| EQA, EQB | 654,00€ | 886,00€ | 1.249,00€ |
| EQC | 749,00€ | 935,00€ | 1.340,00€ |
| Classe A/B, CLA, GLA, GLB | 1.243,00€ | 1.635,00€ | 2.185,00€ |
| EQE, EQE SUV | 1.220,00€ | 1.615,00€ | 2.270,00€ |
| Classe C, GLC | 1.349,00€ | 1.689,00€ | 2.198,00€ |
| Classe E, GLE, CLE | 1.589,00€ | 1.987,00€ | 2.571,00€ |
| Classe S, GLS, SL, G | 1.789,00€ | 2.240,00€ | 2.899,00€ |
| AMG Performance | 2.384,00€ | 3.005,00€ | 3.891,00€ |
| Tariffe Service Care Mercedes-Benz auto immatricolate da 1-8 anni | |||
|---|---|---|---|
| Modello | 2 MANUTENZIONI | 3 MANUTENZIONI | 4 MANUTENZIONI |
| EQA, EQB | 693,00€ | 890,00€ | 1.252,00€ |
| EQC | 831,00€ | 1082,00€ | 1.473,00€ |
| Classe A/B, CLA, GLA, GLB | 1.351,00€ | 1.810,00€ | 2.441,00€ |
| EQE, EQE SUV | 1.662,00€ | 1.772,00€ | 2.297,00€ |
| Classe C, GLC | 1.462,00€ | 1.843,00€ | 2.499,00€ |
| Classe E, GLE, CLE | 1.695,00€ | 2.120,00€ | 2.744,00€ |
| Classe S, GLS, SL, G | 1.908,00€ | 2.388,00€ | 3.090,00€ |
| AMG Performance | 2.544,00€ | 3.206,00€ | 4.149,00€ |
CompleteCare Mercedes
CompleteCare: è il pacchetto ServiceContract che offre la massima copertura. A fronte di comode rate di pagamento mensili, puoi usufruire di tutti gli interventi di manutenzione e riparazione non previste*, inclusa la sostituzione di parti soggette a normale usura e deterioramento con Ricambi Originali Mercedes-Benz.
Richiedi un preventivo personalizzato (km percorsi e durata) tramite il modulo sottostante.
Di seguito riportiamo un esempio di canone complessivo per il pacchetto CompleteCare della durata di 48 mesi ed una percorrenza di 100.000km.
Per cosa differiscono ServiceCare e CompleteCare?
Quali sono le differenze tra ServiceCare e CompleteCare? Cosa includono le due tipologie di pacchetto?
| Intervento: | ServiceCare | CompleteCare |
|---|---|---|
| Manutenzione programmata | x | x |
| Sostituzione di fluidi, elementi del filtro, candele e ulteriori componenti in base alle specifiche del produttore | x | x |
| Manutenzione e ispezione programmata | x | x |
| Avaria imprevista | x | |
| Riparazione catena cinematica | x | |
| Riparazione equipaggiamento del motore | x | |
| Riparazione equipaggiamento scatola del cambio | x | |
| Riparazione errori elettrici ed elettronici e sistema telematico originale | x | |
| Componenti soggetti a usura | x | |
| Sostituzione di componenti che necessitano di essere sostituiti a causa di normale usura e deterioramento (pastiglie dei freni, dischi dei freni, frizione, lampadine, tergicristalli...)* | x | |
| Servizi di mobilità | x | x |
| Assistenza in caso di panne costi di rimorchio | x | x |
| Riparazione successiva al guasto | x |
Per l’elenco completo di inclusioni ed esclusioni consultare le condizioni generali del contratto.
Cosa stai aspettando? Contattaci subito per scoprire il prezzo a te riservato.
smart
Subaru
Omoda
Jaecoo
Van ProCenter
